राजसमंद | राजसमंद नगर परिषद आम चुनाव के घोषित परिणामों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने स्पष्ट जनादेश हासिल करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। कुल 45 वार्डों वाली नगर परिषद में भाजपा ने 27 वार्डों पर विजय हासिल कर पूर्ण बहुमत (जादुई आंकड़ा: 23) अपने नाम कर लिया। वहीं, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस (INC) 14 सीटों पर सिमट गई, जबकि 4 वार्डों में निर्दलीय (IND) प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की।
इस जनादेश ने राजसमंद नगर परिषद में भाजपा के बोर्ड गठन की राह पूरी तरह निष्कंटक कर दी है। चुनाव में कई वार्डों में एकतरफा मुकाबला रहा, तो कई सीटों पर जीत-हार का फैसला दहाई के आंकड़े से भी कम अंतर पर हुआ।
नतीजों के प्रमुख बिंदु व चुनावी रुझान
-
सबसे बड़ी जीत और सर्वाधिक वोट (वार्ड 6): वार्ड संख्या 6 से भाजपा की अनिता ने पूरे चुनाव में सर्वाधिक 824 वोट प्राप्त किए और कांग्रेस की आशा देवी (289 वोट) को 535 वोटों के विशाल अंतर से मात दी।
-
दिनेश कुमावत का दबदबा (वार्ड 45): वार्ड 45 से भाजपा के दिनेश कुमावत ने 701 वोट हासिल कर कांग्रेस के शम्भु लाल (218 वोट) को 483 मतों के बड़े अंतर से पराजित किया।
-
रोमांचक मुकाबला (वार्ड 2): वार्ड संख्या 2 में सबसे कांटे की टक्कर देखने को मिली, जहां कांग्रेस के किशन लाल ने महज 7 वोटों के अंतर से भाजपा के सुरेश को हराया (333 बनाम 326 वोट)।
-
वार्ड 21 में 10 वोटों का फासला: एसटी महिला आरक्षित वार्ड 21 में भाजपा की रूपा भील (468 वोट) ने कांग्रेस की अर्पिता मीणा (458 वोट) को सिर्फ 10 वोटों से हराया।
-
निर्दलीयों की धमक: 4 वार्डों (वार्ड 8, 30, 41 और 44) में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। वार्ड 30 से निर्दलीय सतार हुसैन ने 635 वोट प्राप्त कर मजबूत जीत दर्ज की।
वार्ड-वार संपूर्ण परिणाम (1 से 45 वार्ड)
| वार्ड | आरक्षण श्रेणी | विजेता प्रत्याशी (दल / मत) | उपविजेता प्रत्याशी (दल / मत) | जीत का अंतर |
| 1 | General | चेतन्य कुमार (BJP - 596) | उदयलाल (INC - 335) | 261 |
| 2 | General | किशन लाल (INC - 333) | सुरेश (BJP - 326) | 7 |
| 3 | General (Woman) | जया माली (BJP - 456) | मधु देवी (INC - 150) | 306 |
| 4 | General | नारायण लाल गाडरी (INC - 147) | कैलाश निष्कलंक (BJP - 84) | 63 |
| 5 | General | विजय कुमार जैन (BJP - 590) | पुष्कर लाल श्रीमाली (INC - 398) | 192 |
| 6 | General (Woman) | अनिता (BJP - 824) | आशा देवी (INC - 289) | 535 |
| 7 | General (Woman) | कुशल कवंर (BJP - 313) | रवीना कुंवर (INC - 119) | 194 |
| 8 | General (Woman) | गौरी कुम्हार (IND - 305) | मिनाक्षी (INC - 228) | 77 |
| 9 | OBC | चम्पालाल (BJP - 558) | मांगीलाल (INC - 229) | 329 |
| 10 | General (Woman) | दीपिका कुमावत (BJP - 449) | मंजु (INC - 435) | 14 |
| 11 | OBC (Woman) | सुंदर कुँवर (BJP - 393) | सरोज महला (INC - 376) | 17 |
| 12 | General | मोहनलाल (INC - 486) | कुलदीप गौरवा (BJP - 319) | 167 |
| 13 | General (Woman) | अन्जना कच्छारा (BJP - 383) | मधु (INC - 261) | 122 |
| 14 | OBC | खुशकमल (BJP - 516) | नंद किशोर (INC - 370) | 146 |
| 15 | OBC (Woman) | सुलोचना कुमावत (BJP - 455) | कल्पना कौर (INC - 185) | 270 |
| 16 | General | शिशपाल सिंह (BJP - 538) | हिम्मत लाल कीर (INC - 495) | 43 |
| 17 | General (Woman) | तारा देवी (BJP - 387) | नीलम त्यागी (INC - 264) | 123 |
| 18 | OBC | हरीश कुमावत (BJP - 252) | प्रकाश (INC - 228) | 24 |
| 19 | ST | प्रभुलाल भील (BJP - 481) | इन्दर लाल मीणा (INC - 417) | 64 |
| 20 | General | हेमंत गुर्जर (INC - 366) | विकास अग्रवाल (IND - 225) | 141 |
| 21 | ST (Woman) | रूपा भील (BJP - 468) | अर्पिता मीणा (INC - 458) | 10 |
| 22 | General | अशोक कुमार (BJP - 309) | हिमानी (INC - 197) | 112 |
| 23 | General (Woman) | ललिता कुमावत (BJP - 348) | दुर्गा कुमारी कुमावत (INC - 324) | 24 |
| 24 | General | छगन लाल (INC - 524) | राजेश पालीवाल (BJP - 404) | 120 |
| 25 | OBC | भूरालाल कुमावत (INC - 310) | मोहन लाल कुमावत (BJP - 259) | 51 |
| 26 | General (Woman) | मधु चोरडिया (BJP - 381) | पुष्पा देवी (INC - 182) | 199 |
| 27 | SC (Woman) | चंचल गारू (BJP - 584) | पुष्पा (INC - 186) | 398 |
| 28 | General | विकास (BJP - 535) | राजकुमारी (INC - 403) | 132 |
| 29 | General | चुन्नीलाल पंचोली (INC - 471) | कृष्ण कुमार अग्रवाल (BJP - 254) | 217 |
| 30 | General | सतार हुसैन (IND - 635) | जैबा शाहीन (INC - 526) | 109 |
| 31 | SC (Woman) | अंजना खटीक (BJP - 346) | संगीता देवी धोबी (INC - 167) | 179 |
| 32 | General | मोहन लाल कुमावत (BJP - 631) | जयदेव (INC - 443) | 188 |
| 33 | OBC | अशोक टॉंक (INC - 353) | महीप सिंह चारण (BJP - 201) | 152 |
| 34 | SC | हेमन्त रजक (INC - 674) | मांगीलाल (BJP - 443) | 231 |
| 35 | General | धीरज पुरोहित (BJP - 420) | आशीष पालीवाल (INC - 297) | 123 |
| 36 | General | प्रमोद कुमार (INC - 353) | भरत पालीवाल (BJP - 304) | 49 |
| 37 | SC | उत्तम खींची (BJP - 494) | पीरूलाल खिंची (INC - 310) | 184 |
| 38 | SC | उमेश खटीक (INC - 631) | मेवालाल (BJP - 316) | 315 |
| 39 | General | भैरूलाल माली (BJP - 347) | पप्पु माली (INC - 198) | 149 |
| 40 | General | जतिन सेन (INC - 541) | कैलाश पुरोहीत (BJP - 492) | 49 |
| 41 | SC | ईश्वर पहाड़िया (IND - 465) | रवि (INC - 364) | 101 |
| 42 | OBC (Woman) | सुन्दर देवी वैष्णव (INC - 350) | सोना कुंवर राव (BJP - 186) | 164 |
| 43 | General | दिपक (INC - 545) | दिनेश चन्द (BJP - 380) | 165 |
| 44 | General | हिम्मत कुमार मेहता (IND - 527) | मुरलीधर भोई (BJP - 251) | 276 |
| 45 | OBC | दिनेश कुमावत (BJP - 701) | शम्भु लाल (INC - 218) | 483 |
दलीय स्थिति (Seat Share)
-
भारतीय जनता पार्टी (BJP): 27 सीटें
-
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC): 14 सीटें
-
निर्दलीय (IND): 04 सीटें
-
कुल वार्ड: 45 (बहुमत का आंकड़ा: 23)
संपादकीय दृष्टिकोण: सभापति की कुर्सी पर भाजपा का निर्विवाद दावा
राजसमंद नगर परिषद के चुनाव नतीजों ने भाजपा को स्थानीय निकाय की सत्ता में स्पष्ट बहुमत दिया है। 45 वार्डों में 27 सीटें जीतकर पार्टी ने न सिर्फ बहुमत के आंकड़े (23) को आसानी से पार किया, बल्कि निर्दलीयों या अन्य समीकरणों पर निर्भर रहने की बाध्यता को भी समाप्त कर दिया है।
कांग्रेस 14 सीटों पर सिमटकर मजबूत विपक्ष की भूमिका में आ गई है। अब सारा राजनीतिक विमर्श नगर परिषद के नए सभापति (चेयरमैन) पद के चयन और भाजपा खेमे में शीर्ष पद की दावेदारी पर केंद्रित हो गया है।