एप डाउनलोड करें

शेयर बाजार : इन 4 स्टॉक्स पर हर साल में मिलता है 50% से ज्यादा रिटर्न, आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए ये स्‍टॉक्‍स?

निवेश Published by: Paliwalwani Updated Tue, 22 Mar 2022 11:00 AM
विज्ञापन
Follow Us
विज्ञापन

वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

शेयर बाजार में निवेश करना वैसे तो रिस्क से भरा होता है, लेकिन अच्छी कंपनी ने निवेश किया जाए तो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं होती है| शेयर बाजार में अगर अच्छे से रिसर्च करी जाए तो आपको अच्छी कंपनी मिलना बहोत आसन हो जाता है| आपने कई बार सुना होगा की कुछ कंपनी ने अपने निवेशको को बहोत अच्छा फायदा पहुचाया है, वह भी बहोत कम समय में|

आज आपको हम ऐसी 4 कंपनी के बारेमे बाटने जा रहे है, जिन्होंने अपने निवेशको को सालाना करीब 50तक का रिटर्न दिया है| केवल 1 साल में नहीं बल्कि पिछले तिन सालोसे लगातार 50तक का रिटर्न दिया है| तो चलिए जानते है इन कमानियो के बारेमे|

अदानी ग्रीन एनर्जी: इस साल अदानी ग्रीन्स ने अपने निवेशको को 66का रिटर्न दिया है| पिछले साल कंपनी ने करीब 619का रिटर्न दिया था और उसके पिछले साल 312का रिटर्न देकर कंपनी ने शेयर ने अपने निवेशको को मालामाल कर दिया था|

ओथम इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर: कंपनी ने इस साल अब तक 337का रिटर्न दे दिया है| पिछले साल कंपनी 330का रिटर्न दिया था और उसके पिछले साल कंपनी के शेयर ने 443का रिटर्न दिया था|

बेस्ट एग्रोलाइफ: कंपनी के शेयर ने इस वित्तीय वर्ष में अब तक 110का रिटर्न दिया है| पिछले साल 123का रिटर्न दिया था और उसके पिछले साल कंपनी के शेयर ने 561का रिटर्न दिया था|

गुजरात थेमिस बायोसीस: इस वित्तीय वर्ष में अब तक कंपनी के शेयर ने अपने निवेशको को 84का रिटर्न दिया है| पिछले साल 110का रिटर्न दिया था और उसके पिछले साल करीब 147का रिटर्न दिया था|

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next